HOME インクジェットプリンタサプライ
ミマキ、ローランドSOLJETシリーズ、MUTOHラミレスシリーズなどソルベント系プリンタ対応のインクジェットメディアです。施工環境・被接着体など様々なシチュエーションを考慮してラインナップいたしました。
下記以外の商品もございます。お気軽にお問合せください。
| 用途 | 商品名 | 仕様 | 規格 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| 短期用 | 百花 | グロス塩ビ・グレー糊 | 1370×50 | 高品質な短期用メディア |
| マット塩ビ・グレー糊 | 1100×50 | |||
| 長・中期用 | バンドーグランメッセ | グロス塩ビ・グレー糊 | 1370×50 | 国内塩ビメーカーオリジナル |
| マット塩ビ・グレー糊 | 1370×50 | |||
| ミマキ(純正) | グロス白塩ビ・銀糊 | 1370×50 | 施工時の煽り易さを考慮し、 初期接着力を軽減 |
|
| 1370×30 | ||||
| ダイナカルメディア | グロス塩ビグレー糊 | 1370×50 | 縮み率0.1% | |
| 1360×30 | ||||
| 中期用 メディア |
オラジェット | グロス塩ビ再剥離白糊 | 1360×50 | 再剥離性良好 |
| リトラマ | グロス塩ビ再剥離黒糊 | 1370×50 | ||
| マット塩ビ・再剥離黒糊 | 1370×50 | |||
| 電飾用メディア | バンドーグランメッセ | 乳白塩ビ透明糊 | 1370×30 | 低収縮、高画質、低価格 |
| J・CAL | 透明塩ビ透明糊 | 1370×30 | 高発色、高透明 | |
| 乳白マットペット | 乳白ペット糊無し | 1370×30 | 縮みを解消 | |
| 合成紙 |
ソルベント合成紙 | - | 1370×60 | 高発色。ポスターなどに最適 |
| ターポリン | - | 1370×30 | イベント等短期用途に | |
| ターポリン | - | 1370×30 | 中・短期横断幕などに | |
| 遮光ターポリン | - | 1370×30 | 両面印刷可 |
ミマキ、ローランド、エプソンなど水性顔料系プリンタ対応のインクジェットメディアです。屋内ディスプレイやPOP、屋外短期看板など様々な用途に対応しています。下記以外の商品もございます。お気軽にお問合せください。
| 用途 | 商品名 | 仕様 | 規格 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| 屋内 屋外 短期用 |
流石合成紙 | 合成紙糊無し(厚手タイプ) | 1270×30 | 展示会、POP等の屋内使用で。ごく短期の屋外使用も可能。 |
| 合成紙グレー糊 | 1270×30 | |||
| Z合成紙 | 合成紙グレー糊 | 1070×30 | ラミネート施工で屋内長期や短期屋内サインなどに。高画質・高発色 | |
| 1270×30 | ||||
| 屋内用 | ペットタック | 糊無し | 914×30 | 高画質のPET合成紙。 剥離時に基材が破れにくく、きれいに剥がせます。 |
| 1300×30 | ||||
| ペットフィルム | 糊無し | 914×30 | 高画質のPET合成紙。 フィルムに強度があります。 室内バナーやポスター等に。 |
|
| 1067×30 | ||||
| ペットフィルム糊無し | 1118×30 | |||
| 1300×30 | ||||
| その他 | FT厚手マット紙 | 糊無し | 914×30 | 優れた互換性で主要プリンタの 染料系・顔料系に対応 |
| 1080×30 | ||||
| 1118×30 | ||||
| 光沢紙 (シャークグロス) |
1270×30 | エコノミータイプの光沢紙 | ||
| 914×30 |
屋外用・屋内用以外にも床用、ホワイトボード用などの特殊フィルムや車両ラッピングなどに適したキャスト製法のラミネートフィルムも取り扱っております。
お使いのラミネーターに対応されていない規格の商品については短尺加工(スリット)もしております。お気軽にお問合せください。
| 用途 | 商品名 | 仕様 | 規格 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| 屋外 短期 屋内用 |
UV無ラミネート | グロス | 1370×50 | 厚さ80μ・短期向け エコノミータイプ(紙セパレート) |
| マット | 1370×50 | |||
| 屋外長中期用 | UVラミネート | UVラミネートグロス | 1380×50 | 厚さ60μ・曲面に貼り易いタイプ(ペットセパレート) |
| UVラミネートマット | 1380×50 | |||
| UVラミネートグロス | 1380×50 | 厚さ70μ・屋外中・長期の看板に。 | ||
| UVラミネートマット | 1380×50 | |||
| フロア用 | フロア用ラミネート | エンボスマット・塩ビ製 | 1320×30 | 厚さ160μ・UVカット入り・短期床用 |
| ハイグロス・高透明PETハードコート | 1270×30 | 厚さ100μ・汚れに強い。 中・長期床用 |
||
| エンボスマット・ポリカーボ製 | 1250×30 | 厚さ160μ・溶剤出力には不向き | ||
| 特殊用途 | ホワイトボード用 | グロス | 1220×30 | 厚さ110μ・出力の表面をホワイトボードに。 |
| Wタックフィルム | グロス | 1270×30 | 厚さ・70μ印字面への糊化工用。 ウィンドウの内張り施工などに。 | |
| アンダー フィルム |
アンダーフィルム | アンダーフィルム | 1400×400 | 厚さ20μ・ラミネーター加工用。 |
| ラミゴリラ用 | 1380×300 | 厚さ12μ・ラミゴリラユーザー向け。 |













